 Thuis
    >
    producten
    >
    ATV-Nutsvoertuig
    >
    Thuis
    >
    producten
    >
    ATV-Nutsvoertuig
    >
    De producten komen voor:
Met de EEG-de TREIN van de goedkeurings48v 5KW a/c MACHT
ELEKTRISCH Nutsvoertuig
| Prestaties: | |
| Passagierscapaciteit | 2 zetels | 
| Max.Speed | 30~40km/h | 
| (Geladen) waaier | >100km | 
| Het beklimmen van (geladen) Capaciteit | 0,3 | 
| Het remmen Afstand | |
| Min.Turning Straal | 5m | 
| Min.Clearance | 170mm | 
| Herladentijd | 8~10h | 
| Afmetingen | |
| L×W×H | 2750*1150*1185mm | 
| F/R loopvlak | 1320/1190mm | 
| Axle Distance | |
| Randgewicht | 680kg | 
| Max. lading | 660kg | 
| Standaardconfiguraties | |
| Machtstrein | |
| Controlemechanisme | 48V/400amp controlemechanisme | 
| Motor | 5KW A/C | 
| Batterij | PCs van vrij-onderhoudsbatterijen 6V/180Ah*8 | 
| Lichaam & Dak | Pp-Plastiek | 
| Windscherm | Het Vouwbare glas van doorschijnend pvc | 
| Zetels | Spons + kunstleder | 
| Achteruitkijkspiegel | 0 | 
| Bumper | Voorzijde | 
| Band | Voorzijde: achtergedeelte 22×9.5-10: 24×12-12 | 
| Chassis | Het super sterke kader van de staallegering | 
| Leiding | Rek en pignonleidingssysteem in één stadium, automatische tuimelschakelaar compenserende functie | 
| Front Suspension | de schokbreker van de rollente | 
| Achteropschorting | de plaatlente + cilinder hydraulische schokbreker | 
| Verlichtingssysteem | koplampen, draailichten, achterlichten, stoplichten | 
| Correct systeem | elektrische hoorn en het omkeren zoemer | 
| Remsysteem | Mechanische rem, voorzijde: Schijfrem/achtergedeelte: Trommelrem | 
| Lader | Aan boord van Smart die Systeem, input laden: 110V/220V, 50Hz, output 48V, 25A | 
Neem op elk moment contact met ons op.