Algemene specificatie | ||||
Elektrisch systeem | Motor: Liansong 5,0 kW wisselstroommotor | |||
Batterij: 48V 150AH loodzuurbatterij zonder onderhoud | ||||
Charger: volledig automatische hoogfrequente hoog efficiënte pulsaladder, ingangsspanning AC 220V,50Hz; uitgangsspanning AC 48V,25A | ||||
Controleur: Yingbol-controleur 48V350A, rem in afdaling, met automatische anti-glijfunctie, snelheidsbeperking in afdaling | ||||
Accelerator: inductief contactloos variabele snelheidsysteem (geïntegreerd) | ||||
Chassis | Beamtype, hoge sterkte buis/plaat staalstructuur, elektroforese + spray dubbele roestvrije behandeling | |||
Lichaamsbedekking | Hoogsterkte-ABS-carrosserieonderdelen, geschilderd, stralings- en verouderingsbestendig | |||
Achteras | Nul differentiaal achteras, stille sterke kracht, met elektromagnetische parkeerrem | |||
Bremsysteem | dubbelcircuits vierwielige hydraulische rem (voor- en achterschijfremmen), automatische compensatie van de remkloof | |||
Voorwiel | Dubbele, onafhankelijke voorwiel, hydraulische schokdemper met verstelbare belasting | |||
Achtervering | een longitudinale schommelarm met geïntegreerde achtervering, met zijbalansbalans, hydraulische schokdemper met verstelbare belasting | |||
Stelselsysteem | Eenstadiumversnellings- en stuursysteem | |||
Verlichtings- en signaalsysteem | Hoog- en laaglichtkoplampen, bochtsignaal, LED-licht, achterlichtcombinatie, achteruitklokker, elektrische hoorn | |||
Zitstelsel | Geïntegreerde platte rugleuning, in overeenstemming met ergonomische principes, comfortabel om te rijden | |||
Schaduw | High-strength anti-impact engineering plastic, met anti-botsingsfunctie | |||
Rems/banden: | Ramen van aluminiumlegering, 23*10,5-12 buisloze banden | |||
Steeringbesturingssysteem | Koerswiel, met ontstekingsknop, stuurknop, snelheidsknop, combinatieinstrument, aansteker | |||
Voorruit | Acryl, krabstoestand | |||
Dashboard | 7-inch TFT LCD dashboard | |||
Opmerkingen | met voorbumper | |||
Belangrijkste technische parameters en prestatie-indicatoren van het gehele voertuig: | ||||
Gewicht voertuig | 660 kg | Vervoersterkte (20 km/h) | ≥ 60 km | |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 mm | Minimale bodemvrijheid | 170 mm | |
Voorwielbasis | 1020 mm | Minimale remafstand | ≤ 5 m | |
Achterwielbasis | 1080 mm | Vermogen om te beklimmen | ≥ 25% | |
Achterwiel | 1680 mm | Maximaal geluid bij versnelling | ≤ 60 dB (A) | |
Minimale draaiband | 3800 mm | Maximale snelheid naar voren | 40-45 km/u | |
Zitplaatsen | 2 | Verzorging | 400 kg | |
Maximaal omgekeerd toerental | 9 ̊13 km/u | Maximale laadtijd | 6-8 uur |
Neem op elk moment contact met ons op.