Elektrisch systeem | Motor: KDS 5 kW wisselstroommotor | ![]() |
|
Batterij: | |||
Oplader: slim oplader aan boord | |||
Regelaar: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Accelerator: contactloos systeem voor variabele snelheden in de hal (geïntegreerd) | |||
Chassis | Metalen trapeziumvormig frame met hoge sterkte (elektrophoresis + hoge glans) | ||
Lichaamsbedekking | Hoogsterkte-ABS-carrosserieonderdelen, geschilderd, stralings- en verouderingsbestendig | ||
Achteras | Achterarm onafhankelijke ophanging, met de motor rechtstreeks aangesloten op de volledige achteras. | ||
Bremsysteem | Achsaxel, 4 wielen hydraulische rem, 4 wielen schijfrem + Elektronische parkeerrem | ||
Voorwiel | Onafhankelijke voorwiel met dubbele schommelarm + spoelveer + cilinder | ||
Achtervering | Integral achteras, snelheidsverhouding 16:1 veerplaat en hydraulische schok | ||
Stelselsysteem | Bi-directionele stuur- en stuurwiel, automatische terugslag compensatie. | ||
Verlichtings- en signaalsysteem | LED-combi-voorlichten (bijlicht, grootlicht, draailichten, daglicht, positioneringslichten), LED-achterlichten (remlichten, positioneringslichten, draailichten); slakkenhoorn,achteruitzenger. | ||
Zitstelsel | Zitkussen, van ruwstof, van vaste kleur, achterkant van de mand (met inbegrip van de beugel van de zak) | ||
Daken | Sauare buis frame Coating + PP spuitgieten één stuk | ||
Velgen/banden | 12 inch aluminium velg + alle terreinen 23*10.5-12 (4 Ply Rated) /band | ||
Dashboard | Kunststofgevormd instrumentenpaneel, IP66 waterdicht, waterbekerhouder; 12V stroomtoevoer, USB+ Type-c opladen/Dual USB opladen. | ||
Voorruit | DOT-gecertificeerde opvouwbare voorruit | ||
Afbeelding | IP66,10 inch, Multimedia-instrument, met voertuigdetectie | ||
Opmerkingen | / | ||
Belangrijkste technische parameters en prestatie-indicatoren van het gehele voertuig: | |||
Gewicht voertuig | 600 kg | Vervoersterkte (20 km/h) | 80 km |
L×W×H | 2950×1340×2050 mm | Minimale bodemvrijheid | 180 mm |
Voorwielbasis | 1020 mm | Minimale remafstand | ≤ 4 m |
Achterwielbasis | 1070 mm | Vermogen om te beklimmen | ≥ 25% |
Achterwiel | 1620 mm | Maximaal geluid bij versnelling | ≤ 60 dB (A) |
Minimale draaiband | ≤ 3,5 m | Maximale snelheid naar voren | 40-45 km/u |
Zitplaatsen | 2+2 | Verzorging | 400 kg |
Maximaal omgekeerd toerental | ≤ 25 mp/h | Maximale laadtijd | 8 uur |
Neem op elk moment contact met ons op.