Algemene specificatie | |||
Elektrisch systeem | Motor: KDS 5 kW wisselstroommotor | ![]() |
|
Batterij: N/A | |||
Charger: volledig automatische hoogfrequente hoogefficiënte pulsaladder, ingangsspanning AC 110V,50Hz; uitgangsspanning AC 48V,25A | |||
Controller: Bluetooth FJ-controller 48V350A, rem in afdaling, met automatische anti-glijfunctie, snelheidsbeperking in afdaling | |||
Accelerator: inductief contactloos variabele snelheidsysteem (geïntegreerd) | |||
Chassis | Beamtype, hoge sterkte buis/plaat staalstructuur, elektroforese + spray dubbele roestvrije behandeling | ||
Lichaamsbedekking | ![]() |
||
Achteras | Nul differentieel achteras, stille sterke kracht, met elektromagnetische parkeerrem EMB | ||
Bremsysteem | dubbelcircuits vierwielige hydraulische rem (voor- en achterschijfremmen), automatische compensatie van de remkloof | ||
Voorwiel | Voorziening met dubbele wijsbeen, onafhankelijke voorwiel, hydraulische schokdemper met verstelbare belasting (dubbele arm) | ||
Achtervering | een longitudinale schommelarm met geïntegreerde achtervering, met zijbalansbalans, een hydraulische schokdemper met verstelbare schommel | ||
Stelselsysteem | Eenstadiumversnellings- en stuursysteem | ||
Verlichtings- en signaalsysteem | Hoog- en laaglichtkoplampen, bochtsignaal, LED-licht, achterlichtcombinatie, achteruitklokker, elektrische hoorn | ||
Zitstelsel | Geïntegreerde platte rugleuning met hoofdsteun, in overeenstemming met ergonomische principes, comfortabel om te rijden | ||
Daken | High-strength anti-impact engineering plastic, met anti-botsingsfunctie | ||
Velgen/banden | Ramen van aluminiumlegering, 23*10,5-12 buisloze banden | ||
Steeringbesturingssysteem | Koerswiel, met ontstekingsknop, stuurknop, snelheidsknop, combinatieinstrument, aansteker | ||
Voorruit | Acryl, krabstoestand | ||
Dashboard | 10.1-inch TFT LCD-paneelbord | ||
Opmerkingen | voorbumper optie | ||
Belangrijkste technische parameters en prestatie-indicatoren van het gehele voertuig: | |||
Gewicht voertuig | 630 kg | Vervoersterkte (20 km/h) | ≥ 85 km |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 mm | Minimale bodemvrijheid | 170 mm |
Voorwielbasis | 925 mm | Minimale remafstand | ≤ 5 m |
Achterwielbasis | 1020 mm | Vermogen om te beklimmen | ≥ 25% |
Achterwiel | 1675 mm | Maximaal geluid bij versnelling | ≤ 60 dB (A) |
Minimale draaiband | 3800 mm | Maximale snelheid naar voren | 40-45 km/u |
Zitplaatsen | 2+2 | Verzorging | 400 kg |
Maximaal omgekeerd toerental | 9-13 km/u | Maximale laadtijd | 6-8 uur |
Neem op elk moment contact met ons op.